| Soluzione | Definizione |
|---|---|
| SMIT | SYSTEM MANAGEMENT INTERFACE TOOL IN 4 LETTERE |
| Soluzione | Definizione |
|---|---|
| ABS | ANTI BLOCKIER SYSTEM |
| AIS | AUTOMATIC IDENTIFICATION SYSTEM |
| API | APPLICATION PROGRAMMING INTERFACE |
| ASS | AUTOMATED STORAGE SYSTEM |
| BAS | BRAKE ASSIST SYSTEM |
| BBS | BULLETIN BOARD SYSTEM |
| BIOS | IL BASIC INPUT-OUTPUT SYSTEM DELL'INFORMATICA |
| CONSOLE | LO ERA IL SEGA MASTER SYSTEM |
| CRM | CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT |
| DIRECTORY | IN INFORMATICA, INDIRIZZO DEL FILE SYSTEM |
| DOS | DISK OPERATION SYSTEM |
| EIS | ENTERPRISE INFORMATION SYSTEM |
| GUI | GRAPHICAL USER INTERFACE |
| ITIS | INTEGRATED TAXONOMIC INFORMATION SYSTEM |
| JETSET | ALTRO MODO DI RIFERIRSI ALLO STAR SYSTEM |
| LATERALUS | NOTO ALBUM DEI TOOL USCITO NEL 2001 |
| MEM | MASTER OF ENGINEERING MANAGEMENT |
| OPERATING | LA O DEL D.O.S., DISK SYSTEM |
| PDS | PLANETARY DATA SYSTEM PROTECTIVE DISTRIBUTION SYSTEM, |
| SMS |