| Soluzione | Definizione |
|---|---|
| BIGDATA | ENORMI MASSE DI INFORMAZIONI ETEROGENEE IN 7 LETTERE |
| Soluzione | Definizione |
|---|---|
| AEROMOTI | FORTI SPOSTAMENTI DI MASSE AEREE ATMOSFERISCHE |
| AGITATORE | UN SOBILLATORE DI MASSE |
| AGITATORI | SOBILLATORI DI MASSE |
| ANAMNESI | INFORMAZIONI CHE IL MEDICO RACCOGLIE DAL PAZIENTE |
| ASIA | HA ENORMI CONFINI |
| BADIALE | DI ENORMI PROPORZIONI |
| BALENE | ENORMI CETACEI |
| BANCADATI | ARCHIVIO DI INFORMAZIONI COMPUTERIZZATE |
| BOMBARDA | ANTICO CANNONE CHE LANCIAVA ENORMI PALLE DI FERRO |
| BOT | I PROGRAMMI PER MESSENGER PER FORNIRE INFORMAZIONI AUTOMATICAMENTE |
| CALLCENTER | CENTRO TELEFONICO CHE FORNISCE INFORMAZIONI E ASSISTENZA AI CLIENTI DI UNA SOCIETA |
| CASTORO | COSTRUISCE ENORMI DIGHE DI LEGNO |
| DATABASE | CONTIENE LE INFORMAZIONI DIGITALI |
| DNA | |
| DOSSIER | INSIEME DI INFORMAZIONI SU UNA PERSONA O UN EVENTO |
| FIUMANE | MASSE D'ACQUA IN PIENA |
| GALASSIE | ENORMI SISTEMI STELLARI |
| GHIACCIAI | MASSE DI ACQUA PERENNEMENTE CONGELATA |
| GIGANTI | ENORMI ESSERI DELLA MITOLOGIA |
| GRAFICO | SCHEMA CON DATI E INFORMAZIONI UN'IMMAGINE TECNICA CHE ILLUSTRA INFORMAZIONI |