| Soluzione | Definizione |
|---|---|
| TOPOGRAFI | STUDIANO IL TERRITORIO E DISEGNANO LE MAPPE IN 9 LETTERE |
| Soluzione | Definizione |
|---|---|
| CATASTO | L'UFFICIO CON LE MAPPE REGISTRO DEGLI IMMOBILI PRESENTI SU UN TERRITORIO |
| AAR | SCORRE IN TERRITORIO ELVETICO, FORMANDO DUE LAGHI |
| ATLANTI | GRANDI VOLUMI CON CARTINE E MAPPE |
| CA | LA CALIFORNIA SULLE MAPPE |
| CARSO | TERRITORIO CON DOLINE TERRITORIO RICCO DI DOLINE |
| CLASSICO | LICEO IN CUI SI STUDIANO LATINO E GRECO |
| TO | I... CONFINI DEL TERRITORIO |
| ASTRONOMI | STUDIANO I CORPI CELESTI |
| ATLANTE | QUELLO GEOGRAFICO CONTIENE LE MAPPE DEI CONTINENTI |
| CARNIA | IL MONTE ZONCOLAN SI TROVA IN QUESTO TERRITORIO |
| COLLINARE | COSI E IL 42% DEL TERRITORIO ITALIANO |
| COLLINOSO | LO E TIPICAMENTE IL TERRITORIO DEL CHIANTI |
| CONTEE | SUDDIVISIONI AMMINISTRATIVE DEL TERRITORIO IN GRAN BRETAGNA |
| CONVITTO | UN ISTITUTO IN CUI GLI SCOLARI ABITANO E STUDIANO |
| ECOSISTEMA | L'INSIEME DEGLI ASPETTI AMBIENTALI PROPRI DI UN TERRITORIO |
| FRONTIERA | |
| GARGANO | TERRITORIO DI CUI FANNO PARTE PESCHICI E MATTINATA |
| GOA | EX-TERRITORIO PORTOGHESE A SUD DI MUMBAI TERRITORIO DELL'INDIA CHE FU COLONIA PORTOGHESE |
| GRAFFITI | LI DISEGNANO I WRITERS SUI MURI |
| INTEGRALI | SI STUDIANO IN MATEMATICA ANALITICA |