| Soluzione | Definizione |
|---|---|
| ISTAT | ELABORA STATISTICHE IN 5 LETTERE |
| Soluzione | Definizione |
|---|---|
| CIFRE | |
| DATI | LI ELABORA IL COMPUTER |
| DEMOGRAFO | STUDIOSO DI STATISTICHE RELATIVE ALLA POPOLAZIONE STUDIOSO DI STATISTICHE SULLA POPOLAZIONE |
| DOXA | ELABORA INDAGINI |
| GAIA | DA RECENTI STATISTICHE QUESTO NOME E DIFFUSO MAGGIORMENTE IN LOMBARDIA |
| GRAFICA | LA SCHEDA CHE ELABORA I SEGNALI VIDEO NEL COMPUTER |
| MACCHINA | SE E DI TURING ELABORA ALGORITMI |
| PANIERE | L'INSIEME DEI BENI SU CUI SI SVOLGONO STATISTICHE |
| SCIENZIATO | ELABORA TEORIE |
| SISTEMA | |
| SONDAGGI | RICERCHE STATISTICHE A CAMPIONE DI POPOLAZIONE |