| Soluzione | Definizione |
|---|---|
| GRAFICHE | RELATIVE ALLA SCRITTURA IN 8 LETTERE |
| Soluzione | Definizione |
|---|---|
| AGRARIE | RELATIVE ALLA COLTIVAZIONE DEI CAMPI |
| ATTICHE | RELATIVE ALLA REGIONE CHE COMPRENDE ATENE |
| DEMOGRAFO | STUDIOSO DI STATISTICHE RELATIVE ALLA POPOLAZIONE |
| DESTRORSO | CHE PARTE DA SINISTRA, COME LA SCRITTURA ITALIANA |
| ESTIVE | RELATIVE ALLA STAGIONE PIU CALDA |
| ETICHE | RELATIVE ALLA MORALE |
| ETNICHE | RELATIVE ALLA RAZZA |
| MARZIALI | RELATIVE ALLA GUERRA E ALL'ESERCITO |
| MOLISANE | RELATIVE ALLA REGIONE DI CAMPOBASSO |
| ORALITA | VIENE SPESSO OPPOSTA ALLA SCRITTURA |
| PADANE | RELATIVE ALLA PIU GRANDE PIANURA ITALIANA RELATIVE ALLA PIU VASTA PIANURA ITALIANA |
| RELIGIOSE | RELATIVE AL CULTO O ALLA FEDE |
| RURALI | RELATIVE ALLA VITA CAMPAGNOLA |
| SERICEE | RELATIVE O PARI PER QUALITA ALLA SETA |
| TEORICHE | RELATIVE AL LAVORO INTELLETTUALE, NON ALLA PRASSI |
| AEREE | RELATIVE AI JET RELATIVE ALL'AVIAZIONE |
| ANNUE | |
| AVITE | RELATIVE AI PIU LONTANI ASCENDENTI |
| BRAILLE | IDEO UNE SCRITTURA PER CIECHI IL LOUIS INVENTORE DELLA SCRITTURA PER NON VEDENTI IL SISTEMA DI SCRITTURA PER NON VEDENTI |
| CALLIGRAFIA | BELLA SCRITTURA |